Výsledky pro disciplínu pohybové skladby (mix) – mix
Stáhnout výsledky
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 0.6 | Drapák Matěj | Univerzita Pardubice |
| 0.6 | Hrubešová Lucie | Univerzita Pardubice | |
| 0.6 | Krebs Ladislav | Univerzita Pardubice | |
| 0.6 | Kubelka Matěj | Univerzita Pardubice | |
| 0.6 | Langerová Andrea | Univerzita Pardubice | |
| 0.6 | Pešková Natálie | Univerzita Pardubice | |
| 0.6 | Pojdová Barbora | Univerzita Pardubice | |
| 0.6 | Skavroň Jonáš | Univerzita Pardubice | |
| 0.6 | Větrovská Veronika | Univerzita Pardubice | |
| 0.6 | Všetečková Tereza | Univerzita Pardubice | |
| 2. | 0.454 | Adamčíková Kristýna | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 0.454 | Alačková Andrea | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Gábová Barbora | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Gilová Aneta | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Kovalská Nela | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Lipinová Kateřina | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Neuwirthová Jana | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Šírová Adéla | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Škrobánková Bára | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Tomášková Julie Anna | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 0.454 | Vlčková Eliška | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 3. | 0.25 | Bezděka Lukáš | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0.25 | Čada David | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Černý Martin | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Doležálková Barbora | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Havránek Jakub | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Chavík Martin | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Kopecká Karolína | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Křemenová Monika | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Mečířová Klára | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Růžička Šimon | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Síla Jan | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Süttö Michal | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Špačková Tereza | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Štros Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.25 | Zikmundová Tereza | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 4. | 0.5 | Goldová Nikola | Ostravská univerzita |
| 0.5 | Horňák Dominik | Ostravská univerzita | |
| 0.5 | Janošcová Karolína | Ostravská univerzita | |
| 0.5 | Koštovalová Eliška | Ostravská univerzita | |
| 0.5 | Malaczynski Filip | Ostravská univerzita | |
| 0.5 | Zajac Vojtěch | Ostravská univerzita | |
| 5. | 0.117 | Bechyňová Štěpánka | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0.117 | Besserová Klára | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Černohorská Denisa | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Hudcová Klára | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Johnová Adéla | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Kovaříková Eliška | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Löffelmannová Klára | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Machová Lucie | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Mai Dangová Dominika | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Malivánková Michaela | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Miženková Barbora | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Opočenská Monika | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Pemlová Pavla | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Petránek Michal | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Preisová Veronika | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Štěpanovská Eliška | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.117 | Vacová Marie | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 6. | 0.1 | Bursíková Lucie | Univerzita Karlova (Pedagogická) |
| 0.1 | Martínek David | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Neděla Štěpán | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Nechvátal Kryštof | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Nikl Tomáš | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Radová Eliška | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Seifertová Lucie | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Stehlík Radim | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Tichý Adam | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Zajíček Adam | Univerzita Karlova (Pedagogická) | |
| 0.1 | Zelenková Barbora | Univerzita Karlova (Pedagogická) |
