Výsledky pro disciplínu plavání (muži) – 100 m volný způsob
Stáhnout výsledky
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Švarc Radim | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Štemberk Jakub | Univerzita obrany |
| 3. | 4 | Netrh Vojtěch | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Svoboda Kristián | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 5. | 2 | Moc Albert | Univerzita Pardubice |
| 6. | 1 | Hána Karel | Masarykova univerzita |
| 7. | Petras Václav | České vysoké učení technické v Praze | |
| 8. | Zach Ondřej | Ostravská univerzita | |
| 9. | Blažíček František | Vysoké učení technické v Brně | |
| 10. | Široký Václav | Vysoké učení technické v Brně | |
| 11. | Matoušek Marek | Masarykova univerzita | |
| 12. | Máša Matej | Masarykova univerzita | |
| 13. | Beca Jakub | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 14. | Vik Matěj | Univerzita Karlova (Fakulta tělesné výchovy a sportu) | |
| 15. | Maršík Ondřej | Mendelova univerzita v Brně | |
| 16. | Desort Antonín | Západočeská univerzita v Plzni | |
| 17. | Klok Markijan | Vysoké učení technické v Brně | |
| 18. | Vosejpka Jan | Západočeská univerzita v Plzni | |
| 19. | Prantl Tomáš | Západočeská univerzita v Plzni | |
| 20. | Bušek Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 21. | Švec Filip | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 22. | Dirbák Maritn | Ostravská univerzita | |
| 23. | Havlík Adam | Vysoké učení technické v Brně | |
| 24. | Malík Viktor | Vysoké učení technické v Brně | |
| 25. | Kantor Jiří | Vysoké učení technické v Brně | |
| 26. | Bača Matyáš | Vysoké učení technické v Brně | |
| 27. | Gőgh Daniel | Vysoké učení technické v Brně | |
| 28. | Rusnák Juraj | Vysoké učení technické v Brně | |
| 29. | Liška Václav | Vysoké učení technické v Brně | |
| 30. | Vodička Tomáš | Vysoké učení technické v Brně | |
| 31. | Duňka Zdislav | Univerzita Karlova - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | |
| 32. | Karmelita Oleksandr | Univerzita Pardubice | |
| 33. | Černý Jan | Univerzita Pardubice | |
| 34. | Bolehovský Michal | Česká zemědělská univerzita v Praze | |
| 35. | Tavanti Denis | Vysoká škola polytechnická Jihlava | |
| — | Procházka Roman | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
