Výsledky pro disciplínu plavání (ženy) – 50 m volný způsob
Stáhnout výsledky
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Janíčková Barbora | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Geržová Dominika | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Burianová Kateřina | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Brišková Viktória | Univerzita Karlova (2.LF) |
| 5. | 2 | Dítětová Markéta | Vysoké učení technické v Brně |
| 6. | 1 | Chovanečková Nikola | Ostravská univerzita |
| 7. | Zubalíková Lucie | Univerzita Karlova (3.LF) | |
| 8. | Doksanská Eliška | Mendelova univerzita v Brně | |
| 9. | Svobodová Zuzana | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| Hrdličková Anna | Západočeská univerzita v Plzni | ||
| 11. | Malinová Michaela | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 12. | Štěrbová Adéla | Univerzita Karlova (3.LF) | |
| 13. | Poustecká Lucie | Masarykova univerzita | |
| 14. | Červinková Emma | Západočeská univerzita v Plzni | |
| 15. | Kochwasserová Hanka | Univerzita Pardubice | |
| 16. | Čechová Kateřina | Univerzita Karlova (Lékařská) | |
| 17. | Fořtová Petra | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | |
| 18. | Čížková Dominika | Masarykova univerzita | |
| 19. | Vránová Gabriela | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| 20. | Čížková Romana | Masarykova univerzita | |
| 21. | Hladíková Natálie | Univerzita Pardubice | |
| 22. | Seidlová Martina | Univerzita Karlova (1. Lékařská fakulta) | |
| 23. | Flejberková Vendula | Vysoké učení technické v Brně | |
| 24. | Švecová Barbora | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 25. | Jungová Nicol | Vysoké učení technické v Brně | |
| 26. | Pavlovcová Julie | Vysoké učení technické v Brně | |
| 27. | Pulicarová Žaneta | Vysoká škola polytechnická Jihlava | |
| — | Doležalová Tereza | České vysoké učení technické v Praze | |
| — | Anežka Hračová | Ostravská univerzita | |
| — | Červenková Kateřina | Univerzita Karlova (Fakulta tělesné výchovy a sportu) | |
| — | Křečková Naděžda | Univerzita Karlova (Fakulta tělesné výchovy a sportu) |
